Piste:
Différences
Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.
| wiki:user:fabrom:boinc 22/04/2010 16:57 | wiki:user:fabrom:boinc 22/04/2010 16:59 version actuelle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Statistiques BOINC ====== | ||
| + | |||
| [[http://fr.boincstats.com/search/all_projects.php?cpid=cc06553d8503352e5b7448361d1f6ec9|{{http://www.boincstats.com/signature/user_24900.gif}}]] | [[http://fr.boincstats.com/search/all_projects.php?cpid=cc06553d8503352e5b7448361d1f6ec9|{{http://www.boincstats.com/signature/user_24900.gif}}]] | ||
| [[http://fr.boincstats.com/stats/boinc_team_graph.php?pr=bo&id=5|{{http://www.boincstats.com/signature/team_5_project-1.gif}}]] | [[http://fr.boincstats.com/stats/boinc_team_graph.php?pr=bo&id=5|{{http://www.boincstats.com/signature/team_5_project-1.gif}}]] | ||
| + | |||
| + | {{http://fr.boincstats.com/charts/chart_fr_bo_object_day_users_24900.gif}} | ||
| + | {{http://fr.boincstats.com/charts/chart_fr_bo_object_new_users_24900.gif}} | ||
| + | |||
| + | {{http://fr.boincstats.com/charts/chart_fr_bo_object_rankday_users_24900.gif}} | ||
| + | {{http://fr.boincstats.com/charts/chart_fr_bo_object_rankmonth_users_24900.gif}} | ||
