Piste: » pysendmail : Envoi d'email en ligne de commande » gNeufPanel : Applet gDesklets pour Neuf Box 4 » PlayGround » Blog » Loliwin
Différences
Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.
| art:grisbi:archiver | art:grisbi:archiver 22/04/2009 17:08 version actuelle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Grisbi 0.5.9 : Comment archiver les données d'un compte ? ====== | ||
| + | |||
| + | [[http://www.grisbi.org|Grisbi]] est un merveilleux outil libre de gestion de comptabilité personnelle. | ||
| + | |||
| + | Malheureusement, la fonctionnalité d'archivage n'est prévue qu'en version 0.6. | ||
| + | |||
| + | Cette fonctionnalité est très attendue car au fil du temps, le fichier devient lourd et les performances diminuent. | ||
| + | L'archivage des données permet d'alléger le fichier courant et de maintenir ainsi un confort d'utilisation optimum. | ||
| + | |||
| + | La procédure suivante permet d'archiver les opérations rapprochées. | ||
| + | |||
| + | <note important>Faites une sauvegarde de votre fichier avant de procéder aux opérations suivantes </note> | ||
| + | |||
| + | ===== pré-archivage ===== | ||
| + | |||
| + | - Ouvrer le fichier a nettoyer | ||
| + | - Effectuer un rapprochement sur le compte à nettoyer | ||
| + | - Relever le solde pointé et le solde courant | ||
| + | - Relever le montant ainsi que le solde de la première opération non rapprochée de ce compte. En déduire, le solde initial. Par exemple, si le montant est -100,00 et le solde après 2143,45 , le solde initial est 2043,45. | ||
| + | - Renouveler les étapes 2 et 3 sur chaque compte à nettoyer | ||
| + | - Enregistrer | ||
| + | |||
| + | ===== Nettoyage d'un compte ===== | ||
| + | |||
| + | Pour chaque compte à nettoyer | ||
| + | - Créer un nouveau compte ''MonCompteBis'' avec pour solde initial, le montant déduit plus haut. | ||
| + | - Afficher les opérations du compte à nettoyer en n'affichant que les opérations non rapprochées | ||
| + | - Pour chaque opération, faire un clic droit sur l'opération et sélectionner l'option de déplacement en choisissant notre nouveau compte comme cible. | ||
| + | - Afficher l'échéancier | ||
| + | - Pour chaque échéance du compte à nettoyer, remplacer le compte initial par notre nouveau compte. | ||
| + | - Enregistrer et quitter Grisbi | ||
| + | |||
| + | ===== Archivage des données ===== | ||
| + | |||
| + | - Copier votre fichier ''<fichierdedonnées>.gsb'' en ''<fichierdedonnées>_<dated'archivage>.gsb''. Par exemple, copier ''moncompte.gsb'' en ''moncompte_20090422.gsb''. | ||
| + | - Ouvrer la copie du fichier | ||
| + | - Supprimer le nouveau compte | ||
| + | - Renouveler l'opération sur chaque compte à nettoyer | ||
| + | - Enregistrer et quitter | ||
| + | - Positionner l'attribut ''lecture seule'' sur ce fichier qui est désormais votre archive. | ||
| + | |||
| + | ===== Post-Archivage ===== | ||
| + | |||
| + | - Ouvrer le fichier initial | ||
| + | - Supprimer le compte initial | ||
| + | - Vérifier le solde pointé et le solde courant de chaque compte nettoyé | ||
| + | - Renommer le nouveau compte comme l'initial | ||
| + | - Enregistrer | ||
